<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: MSX-BASIC Version 2.0 &#8211; Reference chart	</title>
	<atom:link href="https://www.msxblog.es/msx-basic-2-0-reference-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.msxblog.es/msx-basic-2-0-reference-chart/</link>
	<description>MSX en primera persona</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2016 23:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: retroman		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/msx-basic-2-0-reference-chart/#comment-9158</link>

		<dc:creator><![CDATA[retroman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 23:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konamito.com/?p=2316#comment-9158</guid>

					<description><![CDATA[Hola Konamito. Lo primero, muchas gracias por tu dedicación en el msx. Y bueno, quería pedirte si podrías renovar el enlace de &quot;MSX-BASIC Versión 2.0 – Tablas de referencia&quot; y del libro &quot;Descubre tu MSX – Programación y aplicaciones&quot;. Muchísimas gracias...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Konamito. Lo primero, muchas gracias por tu dedicación en el msx. Y bueno, quería pedirte si podrías renovar el enlace de «MSX-BASIC Versión 2.0 – Tablas de referencia» y del libro «Descubre tu MSX – Programación y aplicaciones». Muchísimas gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Konamito		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/msx-basic-2-0-reference-chart/#comment-8473</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konamito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 22:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konamito.com/?p=2316#comment-8473</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.msxblog.es/msx-basic-2-0-reference-chart/#comment-8460&quot;&gt;manolito74&lt;/a&gt;.

Gracias por el aviso. Acabo de subirlos al servidor y las descargas funcionan correctamente.

Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.msxblog.es/msx-basic-2-0-reference-chart/#comment-8460">manolito74</a>.</p>
<p>Gracias por el aviso. Acabo de subirlos al servidor y las descargas funcionan correctamente.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: manolito74		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/msx-basic-2-0-reference-chart/#comment-8460</link>

		<dc:creator><![CDATA[manolito74]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 00:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konamito.com/?p=2316#comment-8460</guid>

					<description><![CDATA[No funcionan los enlaces. :-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No funcionan los enlaces. 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Konamito		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/msx-basic-2-0-reference-chart/#comment-6412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konamito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 22:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konamito.com/?p=2316#comment-6412</guid>

					<description><![CDATA[Modificada la información y el enlace de descarga.


También he añadido la versión en inglés del libro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modificada la información y el enlace de descarga.</p>
<p>También he añadido la versión en inglés del libro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
