<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Infografía de cartuchos Konami	</title>
	<atom:link href="https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/</link>
	<description>MSX en primera persona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2020 19:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: MSXPACK 3.0 para ZX-Uno, MiST y MSX reales &#124; -oO Forastero en tierra extraña Oo-		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-51832</link>

		<dc:creator><![CDATA[MSXPACK 3.0 para ZX-Uno, MiST y MSX reales &#124; -oO Forastero en tierra extraña Oo-]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 19:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-51832</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cartuchos Konami: Esos juegos de Konami que venían en los carísimos cartuchos de la época. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cartuchos Konami: Esos juegos de Konami que venían en los carísimos cartuchos de la época. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Infográfico de cartuchos Konami, para MSX &#124; Retrocomputaria		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-39114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Infográfico de cartuchos Konami, para MSX &#124; Retrocomputaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 10:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-39114</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] O incansável Konamito coloca-nos um post com um infográfico, feito pelo J. Alberto, com todos os 61 cartuchos que a Konami publicou para MSX, entre 1983 e 1990.  Clique na imagem para ver o link lá no MSXBlog.es. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O incansável Konamito coloca-nos um post com um infográfico, feito pelo J. Alberto, com todos os 61 cartuchos que a Konami publicou para MSX, entre 1983 e 1990.  Clique na imagem para ver o link lá no MSXBlog.es. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor Sánchez		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 08:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-38830</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38828&quot;&gt;Alberto&lt;/a&gt;.

Ostras, pues no sabía lo del scroll en el Space Manbow...

Saludacos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38828">Alberto</a>.</p>
<p>Ostras, pues no sabía lo del scroll en el Space Manbow&#8230;</p>
<p>Saludacos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 08:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-38828</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38806&quot;&gt;Víctor Sánchez&lt;/a&gt;.

Mil gracias Víctor, pues molaría lo de la cortina de baño, yo igual me hago una camiseta ^  ^

Lo de la compatibilidad, la verdad es que he puesto la máquina &quot;menor&quot; para cada juego, la excepción es space manbow por el tema del scroll si es un msx2+, que es completamente diferente al de un 2...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38806">Víctor Sánchez</a>.</p>
<p>Mil gracias Víctor, pues molaría lo de la cortina de baño, yo igual me hago una camiseta ^  ^</p>
<p>Lo de la compatibilidad, la verdad es que he puesto la máquina «menor» para cada juego, la excepción es space manbow por el tema del scroll si es un msx2+, que es completamente diferente al de un 2&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor Sánchez		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38806</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 22:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-38806</guid>

					<description><![CDATA[Fantástico, me encanta:

      He escrito antes lo que voy a poner ahora, pero no me ha grabado, chato fallo de conexión. Así que vuelvo a escribirlo.

Cuando he visto esto, he pensado en una cortina en el cuarto, pero luego me ha venido la cortina de la ducha de la tabla periódica de Big Bang, y me he pensado, una de esto. Je, hasta de una funda nórdica.

De lo que veo, veo que Space Manbow pone MSX2 y MSX2+. Pero no el Metal Gear 2, Quarth y Pennant Race 2.  Y el Nemesis 3, en la caja pone MSX y MSX2.

Muy, muy, guapo, enhorabuena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico, me encanta:</p>
<p>      He escrito antes lo que voy a poner ahora, pero no me ha grabado, chato fallo de conexión. Así que vuelvo a escribirlo.</p>
<p>Cuando he visto esto, he pensado en una cortina en el cuarto, pero luego me ha venido la cortina de la ducha de la tabla periódica de Big Bang, y me he pensado, una de esto. Je, hasta de una funda nórdica.</p>
<p>De lo que veo, veo que Space Manbow pone MSX2 y MSX2+. Pero no el Metal Gear 2, Quarth y Pennant Race 2.  Y el Nemesis 3, en la caja pone MSX y MSX2.</p>
<p>Muy, muy, guapo, enhorabuena.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38767</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 12:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-38767</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38704&quot;&gt;Pedron&lt;/a&gt;.

Bueno, permite tunear muchos juegos y convertirlos casi el &quot;juegos diferentes&quot;... pero tienes toda la razón, no son juegos como tal, aunque los he incorporado a la colección]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38704">Pedron</a>.</p>
<p>Bueno, permite tunear muchos juegos y convertirlos casi el «juegos diferentes»&#8230; pero tienes toda la razón, no son juegos como tal, aunque los he incorporado a la colección</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 21:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-38715</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38693&quot;&gt;Konamito&lt;/a&gt;.

Es un título muy raro incluso en Japón, debieron comercializarse unos pocos miles de copias solo, y cada vez que aparece uno o tiene un precio desorbitado o se dispara en forma de puja, es un capricho demasiado caro...

Cuando me propuse hacer la colección de konamis para msx me basé en la mítica lista de bifi, y descarté los títulos en disco, los que publicaron sony o casio, el synthesizer por lo que he comentado y el green beret por infame, y quedaron los 61 del póster.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38693">Konamito</a>.</p>
<p>Es un título muy raro incluso en Japón, debieron comercializarse unos pocos miles de copias solo, y cada vez que aparece uno o tiene un precio desorbitado o se dispara en forma de puja, es un capricho demasiado caro&#8230;</p>
<p>Cuando me propuse hacer la colección de konamis para msx me basé en la mítica lista de bifi, y descarté los títulos en disco, los que publicaron sony o casio, el synthesizer por lo que he comentado y el green beret por infame, y quedaron los 61 del póster.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedron		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedron]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 18:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-38704</guid>

					<description><![CDATA[Entonces Game Master tampoco debería estar por no ser un juego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces Game Master tampoco debería estar por no ser un juego.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Konamito		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38693</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konamito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 15:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-38693</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38669&quot;&gt;Alberto&lt;/a&gt;.

Tiene tres factores que hacen que sea menos deseable que el resto de títulos de Konami. Conseguir a día de hoy uno a un precio razonable es misión imposible. Un ejemplo aquí: &lt;a href=&quot;https://www.ebay.co.uk/itm/92-01-MSX-KONAMIS-SYNTHESIZER-/253720057845&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow&quot;&gt;https://www.ebay.co.uk/itm/92-01-MSX-KONAMIS-SYNTHESIZER-/253720057845&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38669">Alberto</a>.</p>
<p>Tiene tres factores que hacen que sea menos deseable que el resto de títulos de Konami. Conseguir a día de hoy uno a un precio razonable es misión imposible. Un ejemplo aquí: <a href="https://www.ebay.co.uk/itm/92-01-MSX-KONAMIS-SYNTHESIZER-/253720057845" target="_blank" rel="noopener nofollow">https://www.ebay.co.uk/itm/92-01-MSX-KONAMIS-SYNTHESIZER-/253720057845</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Konamito		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38692</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konamito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 15:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-38692</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38637&quot;&gt;Germán Díaz Fuentes&lt;/a&gt;.

¡Premio para el caballero! Ese es el cartucho que falta. Bien visto, Germán ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38637">Germán Díaz Fuentes</a>.</p>
<p>¡Premio para el caballero! Ese es el cartucho que falta. Bien visto, Germán 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38669</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 09:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-38669</guid>

					<description><![CDATA[Sí, lo saqué de la lista por raro, por caro y por no ser realmente un juego :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, lo saqué de la lista por raro, por caro y por no ser realmente un juego 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Germán Díaz Fuentes		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/infografia-de-cartuchos-konami/#comment-38637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Germán Díaz Fuentes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 19:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.msxblog.es/?p=33711#comment-38637</guid>

					<description><![CDATA[Falta el Konami’s Synthesizer, que es el primero que buscaba en la lista XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falta el Konami’s Synthesizer, que es el primero que buscaba en la lista XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
