<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Aprende a programar: Gráficos móviles	</title>
	<atom:link href="https://www.msxblog.es/aprende-a-programar-graficos-moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.msxblog.es/aprende-a-programar-graficos-moviles/</link>
	<description>MSX en primera persona</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2021 18:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Aprende a programar: Sonido &#8211; MSXBlog		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/aprende-a-programar-graficos-moviles/#comment-52410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aprende a programar: Sonido &#8211; MSXBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 18:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msxblog.es/?p=36729#comment-52410</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gráficos móviles [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gráficos móviles [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Konamito		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/aprende-a-programar-graficos-moviles/#comment-52408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konamito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 02:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msxblog.es/?p=36729#comment-52408</guid>

					<description><![CDATA[El listado del juego Los Invasores arroja un error de llamada a una función ilegal en la línea 8015:

8015 BEEP:PLAY &quot;T160S8M60000O5L4CGL10FEDL606C7...O5L4GL10FEDL6O6C7...O5L4GL10FEFD4&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El listado del juego Los Invasores arroja un error de llamada a una función ilegal en la línea 8015:</p>
<p>8015 BEEP:PLAY «T160S8M60000O5L4CGL10FEDL606C7&#8230;O5L4GL10FEDL6O6C7&#8230;O5L4GL10FEFD4»</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aprende a programar: Gráficos &#8211; MSXBlog		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/aprende-a-programar-graficos-moviles/#comment-52406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aprende a programar: Gráficos &#8211; MSXBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 02:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msxblog.es/?p=36729#comment-52406</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gráficos móviles [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gráficos móviles [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aprende a programar: El banco de datos &#8211; MSXBlog		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/aprende-a-programar-graficos-moviles/#comment-52404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aprende a programar: El banco de datos &#8211; MSXBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 02:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msxblog.es/?p=36729#comment-52404</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gráficos móviles [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gráficos móviles [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aprende a programar: Animación &#8211; MSXBlog		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/aprende-a-programar-graficos-moviles/#comment-52403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aprende a programar: Animación &#8211; MSXBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 01:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msxblog.es/?p=36729#comment-52403</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gráficos móviles [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gráficos móviles [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Noobsaibot73		</title>
		<link>https://www.msxblog.es/aprende-a-programar-graficos-moviles/#comment-51612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noobsaibot73]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 23:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msxblog.es/?p=36729#comment-51612</guid>

					<description><![CDATA[Jajajajajajajaja Cuando he visto la portada del libro, al momento he pensado en &quot;La Plaga Galáctica&quot; del CPC...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajajajajajaja Cuando he visto la portada del libro, al momento he pensado en «La Plaga Galáctica» del CPC&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
